Будьте первым, кто оставил отзыв на “Преласти СТ (Prelasti ST)” Отменить ответ
Продолжить покупки Вы отложили “Козырек защитный 1200х930х280 мм (Красный)” в свою корзину.
Преласти СТ (Prelasti ST)
Преласти СТ (Стандарт Термобонд) представляет собой эластомерную гидроизоляционную мембрану, изготовленную из вулканизованного этилен-пропиленового каучука ЭПДМ. Изделие используется для гидроизоляции кровли и изготавливается в заводских условиях. Заводское изготовление обеспечивает быструю и безопасную установку. Преласти СТ характеризуется чрезвычайной долговечностью и при этом является экологически чистым продуктом.
Категории: EPDM-мембрана, Плоские кровли
Похожие товары
Кровельная воронка ТП-02.100/6
| Размер | 0,275х10м |
|---|---|
| Армирующая основа | Полиэстер |
| Верхний слой | Минеральная посыпка |
| Упаковка | 1 рул = 10м.п. |
| Вес упаковки | 11 кг. |
MULTIPLAN FG
| Цвет (верхняя поверхность) | светло-серый (Изготовляется нужного цвета в соответствии с проектом) |
|---|---|
| Толщина (мм) | 1,2; 1,5; 1,8 *; 2,0 * |
| Ширина (м) | 1,1-1,45- 1,65 |
| Высота Rolls (м) | 20 |
| Хранение | Хранить в сухом месте и оригинальной упаковке |
| Производство | Производимые исключительно под заказ. (*) |
Kerabit 6000 T
| Производитель/Продавец | Nordic Waterproofing Oy, г. Лохья |
|---|---|
| Страна происхождения | Финляндия |
| Маркировка знака соответствия | СЕ-маркировка |
| Огнестойкость | Протокол испытаний производителя |
| Пожарная классификация | BROOF(t2) |
| Декларация производителя о соответствии | Kerabit-резинобитумные покрытия |
| Контроль за качеством | Система контроля на производстве и центр качества VTT |
| SFS-обозначение | K-PS 300/5750 напл. |
| Классификация материала | TL 1 |
| Номинальная толщина | прибл. 5 мм |
| Номинальный вес | 5750 г/м² |
| Вес армирующей основы | 300 г/м² |
| Армирующая основа | усиленный полиэстер |
| Тип поверхности | минеральная посыпка |
| Размер рулона | 1 x 8 m / 8 м² |
| Цвета | серый |
| Кол-во упаковок/ паллет | 15 |
| Вес / упаковка | 46 кг |
| Упаковка / паллет | 715 кг |
Kerabit 3000 U
| Производитель/Продавец | Nordic Waterproofing Oy, г. Лохья |
|---|---|
| Страна происхождения | Финляндия |
| Маркировка знака соответствия | СЕ-маркировка |
| Огнестойкость | Протокол испытаний производителя |
| Пожарная классификация | BROOF(t2) |
| Декларация производителя о соответствии | Kerabit-резинобитумные покрытия |
| Контроль за качеством | Система контроля на производстве и центр качества VTT |
| SFS-обозначение | K-MS 170/3000 |
| Классификация материала | TL 2 |
| Номинальная толщина | прибл. 2,5 мм |
| Номинальный вес | 3000 г/м² |
| Вес армирующей основы | 170 г/м² |
| Армирующая основа | полиэстер |
| Тип поверхности | песок |
| Размер рулона | 1,1 x 10 м / 11 м² |
| Кол-во упаковок/ паллет | 32 |
| Вес / упаковка | 33 кг |
| Упаковка / паллет | 1081 кг |
MULTIPLAN MAVISU
| Цвет | синий |
|---|---|
| Толщина (мм) | 1,5 — 2,0 |
| Ширина (м) | 1,45 |
| Длина рулона (м) | 15-20 |
| Хранение | Хранить в сухом месте или оригинальной упаковке. |
Кровельная воронка ТП-07.100/6
| Размер | 0,275х10м |
|---|---|
| Армирующая основа | Полиэстер |
| Верхний слой | Минеральная посыпка |
| Упаковка | 1 рул = 10м.п. |
| Вес упаковки | 11 кг. |
Kerabit 3000 UTL
| Производитель/Продавец | Nordic Waterproofing Oy, г. Лохья |
|---|---|
| Страна происхождения | Финляндия |
| Маркировка знака соответствия | СЕ-маркировка |
| Огнестойкость | Протокол испытаний производителя |
| Пожарная классификация | BROOF(t2) |
| Декларация производителя о соответствии | Kerabit-резинобитумные покрытия |
| Контроль за качеством | Система контроля на производстве и центр качества VTT |
| SFS-обозначение | K-ТMS 150/3000 напл. |
| Классификация материала | TL 2 |
| Номинальная толщина | прибл. 2,5 мм |
| Номинальный вес | 3000 г/м² |
| Вес армирующей основы | 150 г/м² |
| Армирующая основа | полиэстер |
| Тип поверхности | песок |
| Размер рулона | 1,1 x 10 м / 11 м² |
| Кол-во упаковок/ паллет | 27 |
| Вес / упаковка | 33 кг |
| Упаковка / паллет | 916 кг |




























Отзывы
Отзывов пока нет.