Будьте первым, кто оставил отзыв на “Стартовый элемент полукруглого конька Tilcor” Отменить ответ
-30%
Предыдущий товар
Назад к товарам Стартовая планка JP для профиля Shingle 409 Tilcor 751.77 грн. 526.24 грн.
Следующий товар
У-конек полукруглый Tilcor 4,244.46 грн. 2,971.12 грн.
Стартовый элемент полукруглого конька Tilcor
2,184.36 грн. 1,529.05 грн.
Категории: Tilcor, Композитная черепица
Похожие товары
Tilcor Antica
270.00 грн.
| Длинна | 1295 |
|---|---|
| Ширина | 368 мм |
| Кол-во листов / м² | 2.16/ м² |
| Вес кг/ м² | 6.4 кг |
| Минимальный уклон крыши | 12,5º градусов |
Kerabit Резинобитум KB 100/50
| Производитель/Продавец | Nordic Waterproofing Oy, г. Лохья |
|---|---|
| Страна происхождения | Финляндия |
| Расход материалов | 1,0 — 2,0 кг / м² |
| Кол-во упаковок/ паллет | 49 пакетов |
| Вес / упаковка | 17,5 кг |
| Упаковка / паллет | 882,5 кг |
Tilcor Classic
262.00 грн.
| Длинна | 1265 мм |
|---|---|
| Ширина | 368 мм |
| Кол-во листов / м² | 2.15/ м² |
| Вес кг/ м² | 6.3 кг |
| Минимальный уклон крыши | 12.5º градусов |
Tilcor Roman
270.00 грн.
| Длинна | 1265 мм |
|---|---|
| Ширина | 368 мм |
| Кол-во листов / м² | 2.15/ м² |
| Вес кг/ м² | 6.3 кг |
| Минимальный уклон крыши | 12.5º градусов |
Kerabit BIL 20/85
| Производитель/Продавец | Nordic Waterproofing Oy, г. Лохья |
|---|---|
| Страна происхождения | Дания |
| Расход материалов | 0,1 — 0,2 л / м² |
| Размер упаковки | 5 и 10 л |
Tilcor Shingle
270.00 грн.
| Длинна | 1250 |
|---|---|
| Ширина | 255 мм |
| Кол-во листов / м² | 3.2/ м² |
| Вес кг/ м² | 6.4 кг |
| Минимальный уклон крыши | 20º градусов |


























Отзывы
Отзывов пока нет.