Комплектация
| Овальная трубка | 2 шт. |
|---|---|
| Крепление-петля | 6 шт. |
| Опора | 3 шт. |
| Комплект крепежа | 1 шт. |
Комплектация
| Овальная трубка | 2 шт. |
|---|---|
| Крепление-петля | 6 шт. |
| Опора | 3 шт. |
| Комплект крепежа | 1 шт. |
| Горячеоцинкованная сталь с содержанием цинка | 275 г/м² |
|---|---|
| Толщина овальных трубок | 1 мм |
| Длина | 3 м |
| Высота | 0,6 м |
| Расстояние между поперечными трубками | 30 см |
| Размер | 0,275х10м |
|---|---|
| Армирующая основа | Полиэстер |
| Верхний слой | Минеральная посыпка |
| Упаковка | 1 рул = 10м.п. |
| Вес упаковки | 11 кг. |
| Производитель/Продавец | Nordic Waterproofing Oy, г. Лохья |
|---|---|
| Страна происхождения | Финляндия |
| Расход материалов | 1,0 — 2,0 кг / м² |
| Кол-во упаковок/ паллет | 49 пакетов |
| Вес / упаковка | 17,5 кг |
| Упаковка / паллет | 882,5 кг |
| Размер | 1200х930х280 мм |
|---|---|
| Направляющие | анодированный алюминий |
| Кронштейны | первичный полипропилен с импортным красителем |
| Размер | 0,275х10м |
|---|---|
| Армирующая основа | Полиэстер |
| Верхний слой | Минеральная посыпка |
| Упаковка | 1 рул = 10м.п. |
| Вес упаковки | 11 кг. |
| Размер | 0,275х10м |
|---|---|
| Армирующая основа | Полиэстер |
| Верхний слой | Минеральная посыпка |
| Упаковка | 1 рул = 10м.п. |
| Вес упаковки | 11 кг. |
| Размер | 1200х930х280 мм |
|---|---|
| Направляющие | анодированный алюминий |
| Кронштейны | первичный полипропилен с импортным красителем |
| Производитель/Продавец | Nordic Waterproofing Oy, г. Лохья |
|---|---|
| Страна происхождения | Финляндия |
| Расход материалов | 1,0 — 2,0 кг / м² |
| Кол-во упаковок/ паллет | 49 пакетов |
| Вес / упаковка | 17,5 кг |
| Упаковка / паллет | 882,5 кг |
| Размер | 0,275х10м |
|---|---|
| Армирующая основа | Полиэстер |
| Верхний слой | Минеральная посыпка |
| Упаковка | 1 рул = 10м.п. |
| Вес упаковки | 11 кг. |
Отзывы
Отзывов пока нет.