Технические характеристики IKO Cambridge Xpress
| Производитель | IKO |
| Клеевой слой | полоса |
| Количество слоёв | два |
| Посыпка | базальт |
| Вес (1 уп.) | 37,2 кг |
| Вес 1 м.кв., кг | 12 кг |
| Количество в упаковке, м² | 3,1 м² |
| Минимальный уклон крыши | 14° |
| Тип битума | окисленный |
| Форма нарезки | прямоугольная |
| Размер гонта | 1038:349 |
| Антигрибковая защита | есть |
| Страна производитель | Словакия |
Битумная черепица Cambridge Xpress №54
Выбрать и купить битумную черепицу IKO Cambridge Xpress №54 можно по адресу: г. Киев, ул. Новоконстантиновская 15/15. Все модели битумной черепицы Айко можно посмотреть здесь.
Доступные цвета Cambridge Xpress






























Отзывы
Отзывов пока нет.