| Производитель | Dörken |
|---|---|
| Плотность, г / м² | 130 |
| Размер рулона, м: | 1,5х50 |
| УФ-стабильность | 7 недель |
| Клеевая полоса по краю рулона: | есть |
| Прочность (прод./попереч.) N/50мм | 220/165 Н/5см |
| Сопротивление диффузии (Sd), м: | 0,02 |
| Страна производитель | Германия |
| Вес рулона | 10.5 кг |
Delta-Vent N Plus
3,550.00 грн. /рулон
Похожие товары
Delta-PVG
| Производитель | Dörken |
|---|---|
| Плотность, г / м² | 150 |
| Размер рулона, м: | 1,5х50 |
| Клеевая полоса по краю рулона: | нет |
| Прочность (прод./попереч.) N/50мм | в продольном направлении ок. 380 Н/5 см в поперечном направлении ок. 240 Н/5 см, испытания согласно EN 13859:2014 |
| Сопротивление диффузии (Sd), м: | 0,02 |
| Страна производитель | Германия |
| Вес рулона | 12 кг |
| Термостойкость: | — |
| Водонепроницаемость: | Класс W1, EN 13859-1+2 |
| Классификация по ZVDH: | — |
Delta-MAXX WD
| Производитель | Dörken |
|---|---|
| Плотность, г / м² | 190 |
| Размер рулона, м: | 1,5х50 |
| Клеевая полоса по краю рулона: | есть |
| Прочность (прод./попереч.) N/50мм | 450/300 Н/5 см |
| Сопротивление диффузии (Sd), м: | 0.15 |
| Страна производитель | Германия |
| Вес рулона | 14 кг |
| Термостойкость: | -40 °C до +80 °C |
| Водонепроницаемость: | W 1, EN 13859-1+2 |
| Классификация по ZVDH: | UDB-A, наивысший класс |
Delta-MAXX
| Производитель | Dörken |
|---|---|
| Плотность, г / м² | 190 |
| Размер рулона, м: | 1,5х50 |
| Клеевая полоса по краю рулона: | нет |
| Прочность (прод./попереч.) N/50мм | 450/300 (+/- 20% |
| Сопротивление диффузии (Sd), м: | 0.15 |
| Страна производитель | Германия |
| Вес рулона | 15 кг |
Delta-Vent S Plus
| Производитель | Dörken |
|---|---|
| Плотность, г / м² | 150 |
| Размер рулона, м: | 1,5х50 |
| УФ-стабильность | 7 недель |
| Клеевая полоса по краю рулона: | есть |
| Прочность (прод./попереч.) N/50мм | 270/220 Н/5см |
| Сопротивление диффузии (Sd), м: | 0,02 |
| Страна производитель | Германия |
| Вес рулона | 12 кг |
Delta-Roof
| Производитель | Dörken |
|---|---|
| Плотность, г / м² | 220 |
| Размер рулона, м: | 1,5х50 |
| Клеевая полоса по краю рулона: | нет |
| Прочность (прод./попереч.) N/50мм | 650/550 Н/5 см, EN 12311-1 |
| Сопротивление диффузии (Sd), м: | 80 м (±20 м) |
| Страна производитель | Германия |
| Вес рулона | 16 кг |
| Термостойкость: | -40 °C до +80 °C |
| Водонепроницаемость: | Класс W 1, не менее 1500 мм в.с., EN 13859-1 + 2 |
| Классификация по ZVDH: | — |
Delta-PVG Plus
| Производитель | Dörken |
|---|---|
| Плотность, г / м² | 150 |
| Размер рулона, м: | 1,5х50 |
| Клеевая полоса по краю рулона: | одна зона приклеивания |
| Прочность (прод./попереч.) N/50мм | в продольном направлении ок. 380 Н/5 см в поперечном направлении ок. 240 Н/5 см, испытания согласно EN 13859:2014 |
| Сопротивление диффузии (Sd), м: | 0,02 |
| Страна производитель | Германия |
| Вес рулона | 12 кг |
| Термостойкость: | — |
| Водонепроницаемость: | Класс W1, EN 13859-1+2 |
| Классификация по ZVDH: | — |
Delta-MAXX Х
| Вес | Н/Д |
|---|---|
| Производитель | Dörken |
| Плотность, г / м² | 210 |
| Размер рулона, м: | 1,5х50 |
| Клеевая полоса по краю рулона: | есть |
| Прочность (прод./попереч.) N/50мм | 500/500 Н/5 см |
| Сопротивление диффузии (Sd), м: | 0.15 |
| Страна производитель | Германия |
| Вес рулона | 16 кг |
| Термостойкость: | -40 °C до +80 °C |
| Водонепроницаемость: | W 1, EN 13859-1 + 2 |
| Классификация по ZVDH: | UDB-A, наивысший класс |
Delta-Foxx
| Производитель | Dörken |
|---|---|
| Плотность, г / м² | 270 |
| Размер рулона, м: | 1,5х50 |
| Клеевая полоса по краю рулона: | нет |
| Прочность (прод./попереч.) N/50мм | 370/270 (+/- 20%) |
| Сопротивление диффузии (Sd), м: | 0.02 |
| Страна производитель | Германия |
| Вес рулона | 21 кг |
| Термостойкость: | -40 °C до +80 °C |
| Водонепроницаемость: | W1 |
| Классификация по ZVDH: | UBD-A и USB-A (наивысшие классы) |























Отзывы
Отзывов пока нет.